ক্রমিক নং | মামলা নং | সার্টিফিকেট দেনাদার | সার্টিফিকেট পাওনাদার | দাবীর পরিমাণ | পরবর্তী তারিখ | মন্তত্য |
১ | ২/৮৮-৮৯ | মো: আনছার আলী | সোনালী ব্যাংক, শাহজাদপুর শাখা | ৮,৩১৭ | ১৭-১১-২০১৪ |
|
২ | ১০/৯৩-৯৪ | ,, আনছার আলী | ঐ | ১৯,৭২৬ | ,, |
|
৩ | ১৮/৯৩-৯৪ | ,, আ: জব্বার | ঐ | ২২,৭৭৪ | ,, |
|
৪ | ৩০/৯৩-৯৪ | ,, কাশেম মোল্লা | ঐ | ২৩,০৬৩ | ,, |
|
৫ | ৩৭/৯৩-৯৪ | ,, আকবর আলী | ঐ | ২০,৬৯৫ | ,, |
|
৬ | ৪৮/৯৩-৯৪ | ,, রিয়াজ উদ্দিন | ঐ | ৩১,২৯৫ | ,, |
|
৭ | ১৩৫২/১২-১৩ | ,, তাহের আলী | ঐ | ১১,০১০ | ,, |
|
৮ | ১৩৫৪/১২-১৩ | ,, আ: জলিল | ঐ | ১৩,১৭০ | ,, |
|
৯ | ১৩৫৫/১২-১৩ | ,, রুহু আলী ব্যাপারী | ঐ | ১৫,৩৩০ | ,, |
|
১০ | ১৪৫০/১৩-১৪ | ,, ইসমাইল হোসেন | ঐ | ১১,০১০ | ,, |
|
১১ | ১৪৫১/১৩-১৪ | ,, সাগর শেখ | ঐ | ৭৪৯০ | ,, |
|
১২ | ১৪৫২/১৩-১৪ | ,, হানিফ আলী | ঐ | ১১,০১০ | ,, |
|
১৩ | ৪৪১/২০০০-০১ | ,, মো: আমজাদ প্রাং | সোনালী ব্যাংক, বাঘাবাড়ী ঘাট শাখা | ৪০,৫৪৪ | ,, |
|
১৪ | ৪৪৩/২০০০-০১ | ,, শামছুল আলম | ঐ | ৩৪,৯৫৮ | ,, |
|
১৫ | ৯৬৪/২০০৩-০৪ | ,, সুলতান মাহমুদ | ঐ | ৪৮,৭৩৫ | ,, |
|
১৬ | ৯৭৭/২০০৩-০৪ | ,, আ: কুদ্দুস | ঐ | ২৬৩৫১ | ,, |
|
১৭ | ৯৮০/২০০৩-০৪ | ,, আ: সাত্তার | ঐ | ২৬,৩৫১ | ,, |
|
১৮ | ৯৮৩/২০০৩-০৪ | ,, কোরবান আলী | ঐ | ৪২,৮৫ | ,, |
|
১৯ | ৯০/৯৪-৯৫ | ,, নুরুল ইসলাম | রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক, শাহজাদপুর শাখা | ১,৭৭,৮২০ | ,, | |
২০ | ৯৫/৯৪-৯৫ | ,, আ: রহমান | ঐ | ৪৩৭০ | ,, | |
২১ | ১১৬৭/২০১১-১২ | ,, আলতাফ হোসেন | ঐ | ৪১৪০৩৪ | ,, | |
২২ | ১১৬৮/২০১১-১২ | ,, হযরত আলী | ঐ | ৩৫৫৬৭১ | ,, | |
২৩ | ১১৬৯/২০১১-১২ | ,, আয়নাল হক | ঐ | ৩৯৭৮৯৪ | ,, | |
২৪ | ১১৭০/২০১১-১২ | ,, আ: কাদের | ঐ | ৪৩০১০ | ,, | |
২৫ | ১১৭১/২০১১-১২ | ,, আইয়ুব আলী | ঐ | ১২৫৮৮৮ | ,, | |
২৬ | ১১৭৭/২০১১-১২ | ,, আসমত অালী সরদার | ঐ | ৪৩৪৪১ | ,, | |
২৭ | ১১৭৯/২০১১-১২ | ,, ইসমাইল হোসেন | ঐ | ৬৯৬৮৯ | ,, | |
২৮ | ১১৮০/২০১১-১২ | ,, রতন মিয়া | ঐ | ৩১৭৪৫ | ,, | |
২৯ | ১১৮১/২০১১-১২ | ,, রজব আলী | ঐ | ৯৩২৭৬ | ,, |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস