ক্র: নং | হাট-বাজারের নাম | ১৪১৯ সনের ইজারার মূল্য (রশিদের কপিসহ) | ৫% আয়কর জমার চালান নং, তারিখ ও টাকার পরিমান | ১৫% ভ্যাট জমার চালান নং, তারিখ ও টাকার পরিমান | মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণে ৪% জমার চালান নং তারিখ ও টাকার পরিমান | ৭-।/ভূমি রাজস্ব খাতে ৫% জমার চালান নং তারিখ ও টাকার পরিমান | কর্মচারীদের বেতনের জন ২০% অর্থ জমার চালান নং তারিখ ও টাকার পরিমান | হাট বাজার উন্নয়নের ২৫%/৪৫% ব্যয়ের তথ্য | মন্তব্য | |
হাট | ব্যয়ের পরিমান | |||||||||
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ |
১ | তালগাছি | ৪০২০৯৩৩/- | ৪, ০৮/৪/২০১২ =২০১০৪৭/- | ৩, ০৮/৪/২০১২ =৬০৩১৪০/- | ১৬০৮৩৭.৩২ | ৪০, ১১/৪/২০১২ =২০১০৪৬.৬৫ | ৪১, ১১/৪/২০১২ =৮০৪১৮৬.৬ | তালগাছি | ব্যয় হয়নি, প্রক্রিয়াধীন রয়েছে |
|
২ | জামিরতা | ৭৫৫০০০/- | ৭১, ০৯/৪/২০১২ =৩৭৭৫০/- | ৭০, ১৪/৩/২০১২ =১১৩২৫০/- | ২০২০০ | ৪০, ১১/৪/২০১২ =৩৭৭৫০/- | ৪১, ১১/৪/২০১২ =১৫১০০০/- | জামিরতা | ,, |
|
৩ | প্রতাবগঞ্জ | ৫৬৫০০/- | ৭২, ১৮/৩/২০১২ =২৮২৫/- | ৭১, ১৮/৩/২০১২ =৮৪৭৫/- | ২২৬০ | ৪০, ১১/৪/২০১২ =২৮২৫/- | ৪১, ১১/৪/২০১২ =১১৩০০/- | প্রতাবগঞ্জ | ,, |
|
৪ | বেলতৈল | ১৯০০০/- | ৩৭, ১৯/৩/২০১২ =৯৫০/- | ৩৬, ১৯/৩/২০১২ =২৮৫০/- | ৭৬০ | ৪০, ১১/৪/২০১২ =৯৫০/- | ৪১, ১১/৪/২০১২ =৩৮০০/- | বেলতৈল | ,, |
|
৫ | কাদাইবাদলা | ১৮৯০০/- | ৬১, ২১/৩/২০১২ =৯৪৫/- | ৬৬, ২১/৩/২০১২ =২৮৩৫/- | ৭৫৬ | ৪০, ১১/৪/২০১২ =৯৪৫/- | ৪১, ১১/৪/২০১২ =৩৭৮০/- | কাদাইবাদলা | ,, |
|
৬ | খুকনী | ৮৮২০০০/- | ১, ০৬/০৬/২০১২ =৪৪১০০/- | ৪০, ০৪/৬/২০১২ =১৩২৩০০/- | ৩৫২৮০ | ৪০, ১১/৪/২০১২ =৪৪১০০/- | ৪১, ১১/৪/২০১২ =১৭৬৪০০/- | খুকনী | ,, |
|
৭ | রূপসী | ৩০১০০/- | ৬৩, ২১/৩/২০১২ =১৫০৫/- | ৬০,২১/৩/২০১২ =৪৫১৫/- | ১২০৪ | ৪০, ১১/৪/২০১২ =১৫০৫/- | ৪১, ১১/৪/২০১২ =৬০২০/- | রূপসী | ,, |
|
৮ | হাট-পাচিল | ১৩০০/- | ৭৮, ০১/৪/২০১২ =৬৫/- | ৭৬, ০১/৪/২০১২ =১৯৫/- | ৫২ | ৪০, ১১/৪/২০১২ =৬৫/- | ৪১, ১১/৪/২০১২ =২৬০/- | হাট-পাচিল | ,, |
|
৯ | কাশিনাথপুর | ৪৮৫০০/- | ৭৯, ০১/৪/২০১২ =২৪২৫/- | ৭৭, ০১/৪/২০১২ =৭২৭৫/- | ১৯৪০ | ৪০, ১১/৪/২০১২ =২৪২৫/- | ৪১, ১১/৪/২০১২ =৯৭০০/- | কাশিনাথপুর | ,, |
|
১০ | বাঘাবড়ী | ৮০৫০০/- | ৭১, ২২/৩/২০১২ =৪০২৫/- | ৬৮, ২২/৩/২০১২ =১২০৭৫/- | ৩২২০ | ৪০, ১১/৪/২০১২ =৪০২৫/- | ৪১, ১১/৪/২০১২ =১৬১০০/- | বাঘাবড়ী | ,, |
|
১১ | পোরজনা | ৮৩০০০/- | ৬২, ১৯/৩/২০১২ =৪১৫০/- | ৫৭, ১৯/৩/২০১২ =১২৪৫০/- | ৩৩২০ | ৪০, ১১/৪/২০১২ =৪১৫০/- | ৪১, ১১/৪/২০১২ =১৬৬০০/- | পোরজনা | ,, |
|
১২ | ডায়া | ৮২৫০০/- | ২০, ১৮/৪/২০১২ =৪১২৫/- | ২৩,১৮/৪/২০১২ =১২৩৭৫/- | ৩৩০০ | ৪০, ১১/৪/২০১২ =৪১২৫/- | ৪১, ১১/৪/২০১২ ১৬৫০০/- | ডায়া | ,, |
|
১৩ | সাতবাড়ীয়া | ১৫৪০০০/- | ৬২, ২৮/৩/২০১২ =৭৭০০/- | ৬১, ২৮/৩/২০১২ =২৩১০০/- | ৬১৬০ | ৪০, ১১/৪/২০১২ =৭৭০০/- | ৪১, ১১/৪/২০১২ ৩০৮০০/- | সাতবাড়ীয়া | ,, |
|
১৪ | আড়কান্দি | ৮১৫০০/- | ২৫, ১৩/৩/২০১২ =৪০৭৫/- | ২৬, ১৩/৩/২০১২ =১২২২৫/- | ৩২৬০ | ৪০, ১১/৪/২০১২ =৪০৭৫/- | ৪১, ১১/৪/২০১২ =১৬৩০০/- | আড়কান্দি | ,, |
|
১৫ | কেজুরী | ৫৫২০০/- | ৭৩, ২২/৩/২০১২ =২৬১০/- | ৭০, ২২/৩/২০১২ =৭৮৩০/- | ২২০৮ | ৪০, ১১/৪/২০১২ =২৭৬০/- | ৪১, ১১/৪/২০১২ =১১০৪০/- | কেজুরী | ,, |
|
১৬ | কাশিপুর | ১৫০০০/- | ২১, ১৮/৪/২০১২ =৭৫০/- | ২২, ১৮/৪/২০১২ =২২৫০/- | ৬০০ | ৪০, ১১/৪/২০১২ =৭৫০/- | ৪১, ১১/৪/২০১২ =৩০০০/- | কাশিপুর | ,, |
|
১৭ | বানতিয়ার | ৭৫৫০০/- | ২৮, ১৩/৩/২০১২ =৩৭৭৫/- | ২৭, ১৩/৩/২০১২ =১১৩২৫/- | ৩০২০ | ৪০, ১১/৪/২০১২ =৩৭৭৫/- | ৪১, ১১/৪/২০১২ =১৫১০০/- | বানতিয়ার | ,, |
|
১৮ | নরিনা | ৩৪৭০০/- | ৩৫, ২০/৩/২০১২ =১৭৩৫/- | ৫২, ২০/৩/২০১২ | ১৩৮৮ | ৪০, ১১/৪/২০১২ =১৭৩৫/- | ৪১, ১১/৪/২০১২ =৬৯৪০/- | নরিনা | ,, |
|
১৯ | গাড়াদহ বাজার | সরকারি মূল্য =৯৮৩৮/- | - | - | - | - | - | খাস আদায় চলছে | ,, |
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস